RAPORTY BIEŻĄCE 2026
| TYTUŁ | DATA | PLIK |
|---|---|---|
| Raport bieżący nr 16/2026 - Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I półrocze 2026 | 14/09/2026 godz. 18:57 | pobierz plik |
| Raport bieżący nr 15/2026 - Wstępne dane o przychodach netto ze sprzedaży oraz o wynikach finansowych GK Emitenta za I półrocze 2026 | 09/09/2026 godz. 13:46 | pobierz plik |
| Raport bieżący nr 14/2026 - Wstępne dane o przychodach netto ze sprzedaży oraz o wynikach finansowych Emitenta za I półrocze 2026 | 18/08/2026 godz. 13:22 | pobierz plik |
| Raport bieżący nr 13/2026 - Zawarcie Aneksu do Umowy Wieloproduktowej z ING Bankiem Śląskim SA | 03/07/2026 godz. 11:36 | pobierz plik |
| Raport bieżący nr 12/2026 - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ Bowim SA w dniu 29.06.2026 | 29/06/2026 godz. 12:35 | pobierz plik |
| Załącznik nr 1 - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ Bowim SA w dniu 29.06.2026 | 29/06/2026 godz. 12:35 | pobierz plik |
| Raport bieżący nr 11/2026 - Treść uchwał podjętych przez ZWZ Bowim SA w dniu 29.06.2026 | 29/06/2026 godz. 12:33 | pobierz plik |
| Załącznik nr 1 - Treść uchwał podjętych przez ZWZ Bowim SA w dniu 29.06.2026 | 29/06/2026 godz. 12:33 | pobierz plik |
| Załącznik nr 2 - Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i RN za 2025 rok | 29/06/2026 godz. 12:33 | pobierz plik |
| Załącznik nr 3 - Raport z oceny Sprawozdania o wynagrodzeniach za 2025 rok | 29/06/2026 godz. 12:x33 | pobierz plik |
| Raport bieżący nr 10/2026 - Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Bowim SA na dzień 29.06.2026 | 01/06/2026 godz. 10:14 | pobierz plik |
| Załącznik nr 1 - Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Bowim SA na dzień 29.06.2026 | 01/06/2026 godz. 10:14 | pobierz plik |
| Załącznik nr 2 - Projekty uchwał na ZWZ Bowim SA w dniu 29.06.2026 | 01/06/2026 godz. 10:14 | pobierz plik |
| Załącznik nr 3 - Pełnomocnictwa do uczestnictwa w ZWZ Bowim SA | 01/06/2026 godz. 10:14 | pobierz plik |
| Załącznik nr 4 - Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2025 rok | 01/06/2026 godz. 10:14 | pobierz plik |
| Załącznik nr 5 - Bowim GK Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2025 rok | 01/06/2026 godz. 10:14 | pobierz plik |
| Załącznik nr 6 - Bowim SA Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2025 rok | 01/06/2026 godz. 10:14 | pobierz plik |
| Raport bieżący nr 9/2026 - Opinia Rady Nadzorczej dotycząca rekomendacji Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2025 | 20/05/2026 godz. 11:31 | pobierz plik |
| Raport bieżący nr 8/2026 - Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I kwartał 2026 | 19/05/2026 godz. 21:12 | pobierz plik |
| Raport bieżący nr 7/2026 - Wstępne dane o przychodach netto ze sprzedaży oraz o wynikach finansowych GK Emitenta za I kwartał 2026 | 13/05/2026 godz. 14:04 | pobierz plik |
| Raport bieżący nr 6/2026 - Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2025 | 12/05/2026 godz. 14:22 | pobierz plik |
| Raport bieżący nr 5/2026 - Wstępne dane o przychodach netto ze sprzedaży oraz o wynikach finansowych Emitenta za I kwartał 2026 | 06/05/2026 godz. 13:15 | pobierz plik |
| Raport bieżący nr 4/2026 - Wstępne dane o przychodach netto ze sprzedaży oraz o wynikach finansowych GK Emitenta za 2025 rok | 14/04/2026 godz. 12:55 | pobierz plik |
| Raport bieżący nr 3/2026 - Wstępne dane o przychodach netto ze sprzedaży oraz o wynikach finansowych Emitenta za 2025 rok | 30/03/2026 godz. 10:21 | pobierz plik |
| Raport bieżący nr 2/2026 - Zawarcie aneksu nr 2 do umowy przedwstępnej sprzedaży większościowego pakietu udziałów w spółce BPT Steel | 27/03/2026 godz. 14:31 | pobierz plik |
| Raport bieżący nr 1/2026 - Terminarz publikacji raportów okresowych w 2026 roku | 23/01/2026 godz. 13:22 | pobierz plik |

