WSKAŹNIKI JEDNOSTKOWE
| PODSTAWOWE WSKAŹNIKI FINANSOWE | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentowność netto zysk netto/przychody ze sprzedaży | 0.04% | -0.66% | 0.64% | 3.91% | 6.00% |
| Wskaźnik płynności bieżącej (current ratio) aktywa bieżące (aktywa obrotowe)/zobowiązania bieżące (zobowiązania krótkoterminowe) | 1.80 | 1.81 | 1.93 | 2.25 | 1.66 |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia zobowiązania ogółem/aktywa ogółem | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.46 | 0.58 |
| Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA) zysk netto/aktywa ogółem | 0.14% | -2.26% | 2.33% | 17.37% | 22.32% |
| Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) zysk netto/kapitał własny | 0.23% | -3.85% | 3.97% | 32.09% | 53.38% |
WSKAŹNIKI SKONSOLIDOWANE
| PODSTAWOWE WSKAŹNIKI FINANSOWE | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentowność netto zysk netto/przychody ze sprzedaży | 0.04% | -0.58% | 0.65% | 4.05% | 6.79% |
| Wskaźnik płynności bieżącej (current ratio) aktywa bieżące (aktywa obrotowe)/zobowiązania bieżące (zobowiązania krótkoterminowe) | 1.82 | 1.87 | 1.99 | 2.30 | 1.65 |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia zobowiązania ogółem/aktywa ogółem | 0.42 | 0.42 | 0.43 | 0.47 | 0.61 |
| Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA) zysk netto/aktywa ogółem | 0.12% | -1.95% | 2.34% | 17.68% | 22.67% |
| Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) zysk netto/kapitał własny | 0.21% | -3.36% | 4.06% | 33.32% | 57.62% |

