Struktura akcjonariatu
wg najlepszej wiedzy Spółki
Akcjonariusz | Liczba akcji | % w kapitale | Liczba głosów na WZA | % udział głosów na WZA |
---|---|---|---|---|
Adam Kidała | 4.132.353 | 21.18% | 6.257.353 | 26.47% |
Jacek Rożek | 4.132.353 | 21.18% | 6.257.353 | 26.47% |
Jerzy Wodarczyk | 4.132.353 | 21.18% | 6.257.353 | 26.47% |
Value Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 1.519.417 | 7.79% | 1.519.417 | 6.43% |
Pozostali akcjonariusze | 3.344.541 | 17.12% | 3.344.541 | 14.16% |
w tym Konsorcjum Stali S.A. | 216.958 | 1.11% | 216.958 | 0.92% |
„Bowim” S.A. zakup w ramach operacji buy back * | 2.253.630 | 11.55% | 0 | 0.00% |
RAZEM | 19.514.647 | 100% | 23.636.017 | 100% |
Data ostatniej aktualizacji 15.01.2021 r.
* akcje własne skupione w ramach operacji buy back nie biorą udziału podczas WZ Spółki
