INFORMACJE PODSTAWOWE
Akcje „Bowim” S.A. notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych od dnia 25 stycznia 2012 r.
| L | |
|---|---|
| Nazwa skrócona | „Bowim” SA |
| Rynek notowań | Rynek główny |
| System notowań | Ciągłe |
| Przynależność do sektora branżowego | Handel hurtowy |
| Kod ISIN | PLBOWM000019 |
| Indeksy, w skład których wchodzą akcje spółki | WIG |
| Kapitał zakładowy | 1.951.464,70 zł i dzieli się na19.514.647 sztuk akcji o wartości nominalnej po 0,10 zł każda |

