Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
Zysk/strata netto
DANE JEDNOSTKOWE ROCZNE:
Wybrane dane finansowe
Sprawozdanie finansowe
| Wybrane dane finansowe (w tys. PLN) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 1.686.646 | 1.756.455 | 1.961.708 | 2.656.101 | 2.381.592 |
| Przychody z działalności operacyjnej ogółem | 1.704.259 | 1.769.267 | 1.998.122 | 2.660.335 | 2.382.955 |
| Zysk/strata na działalności operacyjnej | 19.380 | 3.827 | 33.596 | 164.561 | 214.603 |
| Zysk/strata brutto | 1.388 | -13.791 | 10.540 | 133.012 | 182.994 |
| Zysk/strata netto | 705 | -11.621 | 12.538 | 103.760 | 142.995 |
| Aktywa razem | 511.982 | 513.301 | 538.272 | 597.352 | 640.650 |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 210.172 | 211.193 | 222.839 | 274.003 | 372.778 |
| Zobowiązania długoterminowe | 34.095 | 26.215 | 32.846 | 81.356 | 90.120 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 176.077 | 184.978 | 189.993 | 192.647 | 282.659 |
| Kapitał własny | 301.810 | 302.108 | 315.433 | 323.348 | 267.872 |
| Kapitał zakładowy | 1.951 | 1.951 | 1.951 | 1.951 | 1.951 |
| Liczba akcji (szt.) | 19.514.647 | 19.514.647 | 19.514.647 | 19.514.647 | 19.514.647 |
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję | 0 | 0,10 | 1,20 | 2,52 | 0,12 |

