JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2017 R
| WYSZCZEGÓLNIENIE | DATA | PLIK |
|---|---|---|
| Jednostkowe sprawozdanie finansowe Bowim SA za 2017 r. | 9/4/2018 | pobierz plik |
| Opinia niezależnego biegłego rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania finansowego Bowim SA za 2017 r. | 9/4/2018 | pobierz plik |
| Sprawozdanie Zarządu z działalności Bowim SA za 2017r. | 9/4/2018 | pobierz plik |
| Oświadczenie Zarządu w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | 9/4/2018 | pobierz plik |
| Oświadczenie Zarządu dotyczące zgodności rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Bowim SA | 9/4/2018 | pobierz plik |
SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY ZA 2017 R
| WYSZCZEGÓLNIENIE | DATA | PLIK |
|---|---|---|
| Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Bowim za 2017r. | 9/4/2018 | pobierz plik |
| Opinia i raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Bowim za 2017r. | 9/4/2018 | pobierz plik |
| Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Bowim za 2017r. | 9/4/2018 | pobierz plik |
| Oświadczenie Zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej Bowim | 9/4/2018 | pobierz plik |
| Oświadczenie Zarządu dotyczące zgodności rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności GK Bowim | 9/4/2018 | pobierz plik |

