NAPISANO O NAS
TYTUŁ | DATA | LINK |
---|---|---|
Stalowa firma ma za sobą trudne półrocze, a przed sobą wcale nie lepsze perspektywy | 2023-09-21 | LINK |
DM BOŚ wycenia akcje Bowim na 6,9 zł | 2023-09-11 | LINK |
Zarząd Bowimu rekomenduje wypłatę 1,2 zł dywidendy na akcję za '22 | 2023-05-18 | LINK |
Stalówka w uśpieniu. Kiedy poprawa? | 2023-04-22 | LINK |
Bowim zdecydował o wypłacie warunkowej zaliczki dywidendowej w wysokości 0,60 zł na akcję | 2022-11-08 | LINK |
Bowim na fali trzymiesięcznych zwyżek notowań | 2022-06-02 | LINK |
Bowim chce wypłacić 2,52 zł dywidendy na akcję za '21 | 2022-05-09 | LINK |
Rok 2021 rekordowy dla Grupy BOWIM | 2022-04-15 | LINK |
Bowim zaliczył najlepszy rok w historii | 2022-04-14 | LINK |
Komunikat GPW Benchmark S.A. z dnia 3 marca 2022 r. | 2022-03-03 | LINK |
Bowim wciąż nie powiedział ostatniego słowa | 2022-02-13 | LINK |
Bowim zakończył buy-back | 2021-12-15 | LINK |
Grupa BOWIM – po 3 kw. br. skonsolidowany zysk netto na poziomie 146 mln zł | 2021-11-23 | LINK |
Grupa BOWIM podsumowuje rekordowy kwartał | 2021-09-17 | LINK |
Bowim liczy na rekordowe wyniki w całym 2021 | 2021-08-02 | LINK |
Notowania giełdowe. Producenci i dystrybutorzy stali w niebiosach | 2021-07-22 | LINK |
Wyniki finansowe Bowim za II kwartał 2021 | 2021-06-28 | LINK |
Grupa Bowim z pokaźnym zamówieniem od PGNiG | 2021-03-18 | LINK |
Bowim wydłużył okres realizacji strategii do końca 2021 roku | 2020-12-30 | LINK |
Bowim poprawia wyniki mimo pandemii | 2020-09-22 | LINK |
Bowim podpisał umowę ramową z Mercus Logistyka z Grupy KGHM | 2019-02-14 | LINK |
Bowim przygląda się możliwym przejęciom w obszarze sprzedaży detalicznej | 2018-08-10 | LINK |
Bowim chce wypłacić 0,1 zł dywidendy na akcję za 2017 r. | 2018-04-17 | LINK |
Bowim chce poprawić wynik w 2018 r. i realizować przedstawioną strategię | 2018-04-10 | LINK |
Zysk netto Grupy Bowim w '17 spadł o 13,3 proc. rdr do 18,8 mln zł | 2018-04-09 | LINK |
Bowim zmierza po miliard | 2017-11-20 | LINK |
Zysk netto Bowim wzrósł r/r do 3,44 mln zł w III kw. 2017 r. | 2017-11-20 | LINK |
Bowim rozpoczyna szeroki program inwestycyjny | 2017-10-17 | LINK |
Jeden z największych dystrybutorów stali w Polsce będzie inwestował miliony | 2017-10-17 | LINK |
Bowim: Dodatkowo naliczony VAT nie wpłynie na bieżącą działalność | 2017-10-05 | LINK |
Bowim liczy, że w '17 przychody przekroczą 1 mld zł, a UE wprowadzi kolejne cła | 2017-07-12 | LINK |
Bowim przyjął politykę dywidendową; na wypłatę ma trafiać 5-15 proc. zysku netto | 2017-06-20 | LINK |
Bowim odbudowuje pozycję | 2017-06-16 | LINK |
Akcjonariusze Bowimu zdecydowali o wypłacie 0,10 zł dywidendy na akcję za '16 | 2017-05-08 | LINK |
Bowim liczy na kilkunastoprocentowy wzrost przychodów w '17; przygotowuje politykę dywidendową | 2017-04-18 | LINK |
Bowim ponad czterokrotnie zwiększył wynik EBITDA | 2017-04-05 | LINK |
Bowim wygrywa ze skarbówką | 2017-04-04 | LINK |
Bowim - wzrost wolumenów sprzedaży i zysków | 2016-05-17 | LINK |
Bowim z kolejną decyzją UKS | 2016-04-07 | LINK |
Bowim wciąż walczy z fiskusem | 2016-04-07 | LINK |
Wyniki Bowimu | 2016-03-22 | LINK |
Bowim poprawia rentowność | 2016-03-22 | LINK |
Bowim: wyniki po trzecim kwartale | 2015-11-18 | LINK |
Bowim: wzrost zysków mimo presji cen i nadprodukcji | 2015-11-17 | LINK |
Jacek Rożek, Wiceprezes „Bowim” SA: nie widać perspektyw zahamowania spadku cen stali | 2015-10-29 | LINK |
Bowim: lepsze przychody, gorsze zyski | 2015-09-03 | LINK |
Bowim przejął Betstal | 2015-08-26 | LINK |
Bowim: wyniki w 2014 r. | 2015-03-24 | LINK |
Bowim: poprawa wyników w niesprzyjających warunkach | 2015-03-24 | LINK |
Bowim otrzymał zwrot podatku | 2015-01-30 | LINK |
Urząd Kontroli Skarbowej jeszcze raz skontroluje Bowim | 2015-01-09 | LINK |
Bowim coraz bliżej wygrania sporu z fiskusem | 2015-01-09 | LINK |
WNP.PL – Bowim na razie nie wznowi produkcji prętów w Sosnowcu | 2014-10-06 | LINK |
WNP.PL – Bowim wychodzi na plus | 2014-09-18 | LINK |
Kondycja naszej branży się poprawi. Rozmowa z Jackiem Rożkiem, wiceprezesem Bowimu | 2014-08-27 | LINK |
Bowim górą w sporze o vat | 2014-07-18 | LINK |
Bowim wsparty przez NSA w sporze ze skarbówką | 2014-07-17 | LINK |
Bowim i Konsorcjum Stali kończą spór | 2014-05-07 | LINK |
Grupa Kapitałowa Bowim podała wyniki za rok 2013 | 2014-03-25 | LINK |
Bowim skończył rok z zyskiem | 2014-03-23 | LINK |
Janusz Koclęga członkiem rady nadzorczej Bowimu | 2014-03-13 | LINK |
Bowim i Konsorcjum-Stali S.A. polubownie kończą spór | 2014-01-27 | LINK |
finweb.pl – Bowim kontra Konsorcjum – spór w toku | 2013-09-24 | LINK |
hutnictwo.wnp.pl – Bowim na dużych stratach | 2013-09-09 | LINK |
finweb.pl – Szesnaście milionów dla Bowimu | 2013-09-09 | LINK |
inwestycje.pl – Grupa Kapitałowa BOWIM podała wyniki za I półrocze 2013r. | 2013-09-04 | LINK |
puds.pl – Bowim otrzymał od Konsorcjum Stali wezwanie do zapłaty | 2013-08-14 | LINK |
hutnictwo.wnp.pl – Bowim pozywa Konsorcjum Stali | 2013-07-18 | LINK |
finweb.pl – (Nie)porozumienie inwestycyjne, czyli burzliwe dzieje Bowimu i Konsorcjum Stali | 2013-07-09 | LINK |
parkiet.com – Wkrótce drugi pozew o anulowanie umowy | 2013-07-09 | LINK |
parkiet.com – Konsorcjum Stali i Bowim w klinczu | 2013-07-08 | LINK |
parkiet.com – Szykuje się sądowe starcie Konsorcjum Stali i DM IDMSA | 2013-06-17 | LINK |
parkiet.com – Szykuje się batalia o ponad 25 mln zł | 2013-06-01 | LINK |
puds.pl – Bowim: wyniki w pierwszym kwartale | 2013-05-20 | LINK |
inwestycje.pl – BOWIM S.A podał wyniki za I kw. 2013r. | 2013-05-16 | LINK |
hutnictwo.wnp.pl – Bowim: wciąż straty, ale coraz mniejsze | 2013-05-16 | LINK |
parkiet.com – Najwięksi dystrybutorzy stali pod kreską | 2013-05-16 | LINK |
puds.pl – Bowim: szukamy partnera | 2013-04-22 | LINK |
hutnictwo.wnp.pl – Bowim: Trudny rok 2012, nadzieje na lepszy wynik w tym roku | 2013-03-22 | LINK |
inwestycje.pl – BOWIM S.A. publikuje wyniki za 2012 rok | 2013-03-21 | LINK |
wnp.pl – Wszystkie troski dystrybucji | 2013-02-24 | LINK |
puds.pl – Branża stalowa: Skarb Państwa nie ma pomysłu na walkę z patologią wyłudzania VAT | 2013-02-15 | LINK |
puds.pl – Państwo nas nie wspiera | 2013-02-15 | LINK |
wnp.pl – Bowim pewny swego w sporze z organami skarbowymi | 2013-02-11 | LINK |
wnp.pl – Bowim musi jednak zapłacić dodatkowy VAT | 2013-02-01 | LINK |
hutnictwo.wnp.pl – Bowim musi jednak zapłacić dodatkowy VAT | 2013-02-01 | LINK |
tech.money.pl – Gaz napędza segment rur | 2012-11-29 | LINK |
puds.pl – Bowim: sprzedaż lekko w dół | 2012-11-16 | LINK |
inwestycje.pl – BOWIM S.A. publikuje wyniki za III kwartał 2012 | 2012-11-14 | LINK |
wnp.pl – Stalowe nerwy dystrybutorów | 2012-10-27 | LINK |
hutnictwo.wnp.pl – Bowim: dystrybutorzy powinny trzymad się swojego biznesu | 2012-10-10 | LINK |
wnp.pl – Przekręty w handlu stalą narastają | 2012-10-09 | LINK |
puds.pl – Pogorszenia koniunktury nie przewiduję | 2012-10-03 | LINK |
forsal.pl – Branża stalowa dostała rykoszetem | 2012-09-07 | LINK |
biznes.interia.pl – Nowy prezes w spółce zależnej BOWIM S.A. | 2012-09-04 | LINK |
gpwmedia.pl – Wzrost zysków Bowim | 2012-09-04 | LINK |
puds.pl – BOWIM S.A. – wzrost sprzedaży pomimo kryzysu w branży | 2012-09-03 | LINK |
iwestycje.pl: BOWIM S.A. – wzrost sprzedaży pomimo kryzysu w branży | 2012-08-31 | LINK |
metale.org: BOWIM S.A. – rezygnacja z przeprowadzenia oferty publicznej | 2012-07-27 | LINK |
puds.pl: Bowim: nie będzie nowej emisji akcji | 2012-07-20 | LINK |
wnp.pl: Bowim: nie będzie oferty akcji serii G | 2012-07-19 | LINK |
puds.pl: Bowim: inwestycja w Passat-Stal | 2012-07-17 | LINK |
biznes.pl: Statystyka piątkowej sesji na GPW | 2012-06-29 | LINK |
gielda.onet.pl: Statystyka piątkowej sesji na GPW | 2012-06-29 | LINK |
puds.pl: Stalowe Forum | 2012-06-28 | LINK |
puds.pl: Bowim: odbyło się ZWZ | 2012-06-11 | LINK |
inwestycje.pl: BOWIM S.A. – stabilny I kwartał 2012 roku | 2012-05-16 | LINK |
puds.pl: Bowim: w czerwcu odbędzie się ZWZ | 2012-05-11 | LINK |
money.pl: Bowim wzrósł na debiucie o prawie 6 procent | 2012-01-25 | LINK |
parkiet.com.pl: Kurs Bowimu mocno wzrósł | 2012-01-25 | LINK |
inwestycje.pl: Bowim zadebiutuje 25 stycznia na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie | 2012-01-23 | LINK |
Wnp.pl: Bowim dostarczy rury dla PGNiG | 2012-01-11 | LINK |
Wnp.pl: Rośnie popyt na wyroby stalowe | 2011-06-20 | LINK |
Ipo.pl: Grupa BOWIM wśród 500 największych firm | 2011-05-16 | LINK |
Bankier.pl: Bowim złożył prospekt emisyjny w KNF, oferta 1,1 mln akcji w II kw. | 2011-03-16 | LINK |
Forbes: Bowim planuje ofertę publiczną w II kw. 2011 r. | 2011-02-16 | LINK |
MATERIAŁY DO POBRANIA
WYSZCZEGÓLNIENIE | POBIERZ |
---|---|
LOGO | pobierz |